Інформатика 4 клас (НУШ)
Section | Name | Description |
---|---|---|
Підручники з інформатики для 4 класу | «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Морзе Н. В., Барна О. В. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Козак Л. З. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Вдовенко В. В. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Ломаковська Г. В., Проценко Г. О. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Пономаренко Л. В., Хомич О. Л., Лаврентьєва І. В. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Коршунова О. В. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Гільберг Т. Г., Суховірський О. В., Грубіян Л. В., Тарнавська С. С. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Андрусич О. О., Стеценко І. Б. |
|
Цифрове навчання | Інформаційні ресурси Інтернету | |
Електронні карти | ||
Сучасні пристрої та служби для співпраці | ||
Співпраця в мережі | ||
Мережевий етикет | ||
Електронна пошта | ||
Інформаційний світ | Пошук інформації у різних джерелах | |
Надійні та ненадійні джерела інформації | ||
Адреса веб-ресурсу | ||
Чому важливо бути чесним | ||
Алгоритми і програми | Умови (Проєкт "Кольори") | |
Година коду | ||
Події та їх наслідки (Проект "Про мене") | ||
Алгоритми з розгалуженням (Проєкт "Словник") | ||
Використання логічних висловлювань з І АБО НЕ (Проект "Експеримент") | ||
Цикли: повторення задану кількість разів (Проект "Пори року") | ||
Цикли: повторення до виконання умови (Проект "Акваріум") | ||
Проект "Баскетбол" | ||
Проект "Походження овочів та фруктів" | ||
Проект "Зоряні мандри" | ||
Для тих, кому набрид Scratch :) | ||
Цифрові пристрої | Складові комп’ютера | |
Пристрої введення та виведення інформації | ||
Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією | ||
Дані та їх представлення | Передавання інформації | |
Зберігання інформації | ||
Перетворення інформації | ||
Вдосконалення текстів | ||
Списки | ||
Таблиці | ||
Схеми, діаграми | ||
Підсумки |